8、壓力檢測儀表均采用U型管壓力計。
設(shè)備技術(shù)參數(shù)表(空格處設(shè)備設(shè)計單位填寫)
水分蒸發(fā)量(凈水蒸發(fā)) | | 塔徑/塔高 | |
操作溫度 | 進(jìn)溫220℃/出溫130℃ | 霧化器 | 轉(zhuǎn)速 盤徑 |
裝機功率 | | ||
供熱量 | 約 (冬季極限天氣) | 天然氣耗量 | 約 Nm3/h(冬季極限天氣) |
干燥系統(tǒng)形式 | 開式循環(huán)系統(tǒng) | 供料方式 | 螺桿泵變頻可調(diào)穩(wěn)定送料 |
熱風(fēng)接觸方式 | 并流方式 | 熱源方式 | 直燃天燃?xì)鉄犸L(fēng)爐 |
產(chǎn)品捕集方式 | 空氣風(fēng)送集中布袋收料 | 霧化方式 | 離心式霧化 |
控制方式 | 人機界面+PLC程序控制,實時顯示工作狀態(tài),輸入輸出模塊數(shù)據(jù)在線采集,系統(tǒng)顯示控制溫度、塔內(nèi)壓力、壓差、霧化器轉(zhuǎn)速、料泵轉(zhuǎn)速,超溫、超壓報警;霧化器變頻調(diào)速;密碼權(quán)限設(shè)置,防止誤改亂改參數(shù);進(jìn)、出風(fēng)溫度模糊控制,誤差約±3℃;進(jìn)料量跟蹤出風(fēng)溫度,實時采集出風(fēng)溫度自動調(diào)節(jié)進(jìn)料量速度,保證物料溫度和批次物料終水份恒定,提高產(chǎn)品品質(zhì);故障自診斷功能,顯示出現(xiàn)故障的具體部件,大大方便設(shè)備的日常維護(hù)維修,故障報警分3個級別:關(guān)鍵、一般和警告,系統(tǒng)會根據(jù)不同的故障原因做出相應(yīng)的處理,顯示故障發(fā)生的時間和故障原因;PLC程序控制及互鎖,防止設(shè)備誤操作,保證設(shè)備安全穩(wěn)定運行;設(shè)手動自動控制轉(zhuǎn)換器;控制柜設(shè)緊急停止按鈕,供緊急情形下能夠立即停機。 |
設(shè)備配置供貨范圍(缺件部分投標(biāo)單位加填,各項須填寫單價)
位號 | 名 稱 | 型 號 | 數(shù) 量 | 材質(zhì) | 備 注 | |
供料系統(tǒng) : | ||||||
1 | 螺桿泵 | GF30-1 1.7m3/h 0.6MPa | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | 1.1KW 斯萊特 | |
2 | 進(jìn)料管道、閥門 | | 1套 | 接觸物料部分SUS304 | | |
介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng) : | ||||||
1 | 送風(fēng)機 | 風(fēng)量:風(fēng)壓:功率: | 1臺 | 葉輪、殼體304材質(zhì) | | |
2 | 引風(fēng)機 | 風(fēng)量:風(fēng)壓:功率: | 1臺 | Q235 | KW 、整體減震機座 | |
3 | 熱風(fēng)保溫管道 | 內(nèi)δ=3.0mm,外δ=0.8mm | 1套 | 內(nèi)SUS304, 外SUS304 | 巖棉保溫δ=100mm | |
4 | 排風(fēng)管道 | δ=3.0mm | 1套 | Q235 | 配快裝清洗口和排污口 | |
5 | 管道連接件 | 法蘭 | 1套 | SUS304 | | |
空氣加熱系統(tǒng) : | ||||||
1 | 初、中效空氣過濾器 | 配套 | 1套 | 外框SUS304 | 無紡布 | |
2 | 熱風(fēng)爐 | | 1套 | 燃燒室為SUS310S,內(nèi)壁20G,余為Q235 | 外保溫150mm | |
3 | 燃燒器 | 必須具備燃?xì)庠O(shè)備設(shè)計及制造資質(zhì)單位產(chǎn)品(含控制閥等) | 1套 | 組合件 | 15Kw,意大利利雅路 | |
干燥主機: | ||||||
1 | 噴霧干燥室 | 內(nèi)壁δ=3.0mm,外δ=0.8mm | 1套 | 外壁SUS304 外壁SUS304 | 內(nèi)壁滿焊,內(nèi)壁焊縫鏡面拋光,塔頂碳鋼花紋板δ=6mm | |
2 | 進(jìn)風(fēng)蝸殼 | 內(nèi)δ=3.0mm,外δ=1.5mm | 1套 | SUS304 | 對數(shù)螺旋線式,頂碳鋼花紋板δ=6mm | |
3 | 熱風(fēng)分配器 | δ=3.0mm | 1套 | SUS304 | 雙向?qū)эL(fēng)式 | |
4 | 離心霧化器 | | 1套 | 接觸物料部分SUS304 | 變頻調(diào)節(jié),帶油冷水冷系統(tǒng)、空氣密封。 | |
5 | 斜插管 | Φ800,δ=2.0mm | 1套 | SUS304 | | |
7 | 照明裝置 | 100W/套 | 3套 | | | |
8 | 觀察人孔 | 510X610 | 4套 | | | |
9 | 保溫 | 厚100 mm | 1套 | 巖棉 | 注:塔頂蓋保溫:硅酸鋁600毫米厚 | |
除塵系統(tǒng): | ||||||
1 | 布袋除塵器 | | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | 注:需方自配,投標(biāo)單位須提供過濾面積,結(jié)構(gòu)形式,進(jìn)、出口尺寸要求。 | |
2 | 螺旋輸送器 | 規(guī)格: | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | | |
3 | 關(guān)風(fēng)器 | | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | 1.1Kw | |
氣力輸送集中布袋收料系統(tǒng) : | ||||||
1 | 空氣過濾器 | | 1套 | 外框SUS304 | 無紡布 | |
2 | 連接管道 | Φ200,δ=2.0mm | 1套 | 接觸物料部分SUS304 | 快開式,衛(wèi)生級 | |
3 | 布袋除塵 | | 1只 | 接觸物料部分SUS304 | 注:需方自配,投標(biāo)單位須提供過濾面積,結(jié)構(gòu)形式。 | |
4 | 關(guān)風(fēng)器 | 0.75Kw | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | 變頻控制 | |
5 | 引風(fēng)機 | 風(fēng)量:風(fēng)壓:功率: | 1臺 | Q235 | | |
6 | 料倉 | | 1臺 | 接觸物料部分SUS304 | 需方自配 | |
控制系統(tǒng) : | ||||||
1 | 控制柜 | | 1臺 | 碳鋼噴塑 | | |
2 | 可編程器 | | | | LG/西門子 | |
3 | 溫度模塊 | | 1套 | | LG/西門子 | |
4 | 變頻器 | 螺桿泵、霧化器及小布袋關(guān)風(fēng)機 | 3套 | | AB/施耐得 | |
5 | 接觸器元氣件 | | 1套 | | 正泰 | |
6 | 觸摸屏 | | 1套 | | 步科 | |
其他配套系統(tǒng) : | ||||||
1 | 干燥塔支架、平臺、爬梯、護(hù)欄 | 1套 | Q235 | 需方自備,供方提供設(shè)計施工圖 | ||
2 | 4T霧化器吊裝機構(gòu) | 1套 | 組合件 | 需方自配 | ||
位號 | 名 稱 | 型 號 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 視鏡玻璃 | φ210 | 1個 | |
2 | 密封條 | 4X40 | 5m | |
3 | 霧化器專用工具 | | 1套 | |
4 | 密封膠套 | | 1套 | 螺桿泵軸密封 |
查看更多(共0)評論列表