首頁 > 新聞中心 > 技術(shù)文章
技術(shù)文章

氨基酸混合制粒烘干設(shè)備

瀏覽次數(shù):6082016/03/23  

氨基酸混合制粒烘干設(shè)備

序號 貨物名稱 規(guī)格型號及性能參數(shù) 數(shù)量 備注
         
1 高效濕法混合制粒機 GHL-250 1臺 物料接觸部分304,電機功率16.5KW
2 沸騰干燥機 GFG-150 2臺 物料接觸部分304,電機功率16.5KW
3 振蕩篩(二出口) ZS-1200 1臺 物料接觸部分304,電機功率0.75KW
4 粉碎機 60B 1臺 物料接觸部分304,電機功率18.5KW
5 料倉 3.0m3 1臺 304不銹鋼制作,含料倉支架、出料裝置、不銹鋼管道。
6 真空上料機 FH-3 1臺 配套二維混合機,電機功率7.5KW
7 二維運動混合機 EYH-4000 1臺 物料接觸部分304,電機功率13.0KW
8 推車式小料倉 0.45m3 1輛 配套二維混合機出料,配套出料裝置,含不銹鋼管道。
9 真空上料機 FH-3 1臺 間歇式出料,電機功率7.5KW
10 料倉 3.0m3 1臺 304不銹鋼制作,含料倉支架,配套間歇式真空上料機。
11 關(guān)風機 6L 2臺 物料接觸部分304,可拆式、可清洗式,電機功率0.55KW。
 
查看更多(共0)評論列表
暫無內(nèi)容
我要評論
內(nèi)容 *
驗證碼 *
 
掃碼進入公眾號
聯(lián)系我們
  • 聯(lián)系電話:0519-88968880
  • 手  機:18136711288/13806118222
  • 傳  真:0519-88968686
  • 電子郵箱:lm@chinalemar.com
  • 聯(lián)系地址:常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園錦華路11號
CopyRight ? 2020-2024 常州力馬干燥科技有限公司 版權(quán)所有  蘇ICP備16003336號 網(wǎng)站地圖  所有標簽   常州網(wǎng)絡(luò)公司中環(huán)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計制作  免責聲明